Сравнение моделей VOYAH
Показатели относятся к разным комплектациям и циклу CLTC. Для выбора автомобиля сверяем точную спецификацию.
| Модель | Формат | Мест | Привод | Батарея | Запас хода | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taishan X8 | Гибрид · полный привод · 5 мест | 5 | полный | 45 или 65 кВт·ч (PHEV) | до 370 км CLTC на электротяге | от 7 376 000 ₽ |
| Taishan | Гибрид · полный привод · 6 мест | 6 (2+2+2) | полный | 65 кВт·ч | до 350 км CLTC на электротяге | от 8 480 000 ₽ |
| Free+ | Гибрид · задний или полный привод · 5 мест | 5 | задний или полный | 45 кВт·ч | до 318 км CLTC — по версии | цена по запросу |
| Free 318 | Гибрид · задний или полный привод · 5 мест | 5 | задний или полный | 43 кВт·ч | до 318 км CLTC на электротяге | цена по запросу |
| Dreamer EV 2025 | Электромобиль · полный привод | 7 — по версии | полный | 108,7 кВт·ч — основная версия | до 650 км CLTC | цена по запросу |
Персональный расчёт
Получить предложение
Уточним доступную комплектацию, стоимость и срок поставки.